移民加拿大費用要幾多?無論是透過加拿大救生艇計劃Stream A、Stream B或是透過其他簽證到加拿大生活,均需先準備到加拿大的生活費,以下整理了多倫多、溫哥華及其他加拿大熱門城市的使費比較。到底加拿大一家四口生活費、加拿大一人生活費、租金、車費等每月支出係幾多錢?
港人熱門移民加拿大城市包括多倫多、溫哥華、渥太華、蒙特利爾及魁北克等,因此以這5大城市比較生活費、租金、交通費、水電煤費用等。

閱讀更多:英國生活費
加拿大一家四口生活費及一人生活費比較?
簡單列出加拿大熱門城市的一家四口生活費、加拿大一人生活費讓大家參考。一家四口生活費每月由C$4,011.18(約HK$24,608.86)至$4,792.66(約HK$29,321.60)不等,而加拿大一人生活費每月由C$1,084.42(約HK$6,653.01)至C$1,314.85(HK$8,044.29)不等。
- 多倫多4人家庭支出(無計租金)約為一個月C$4,770.16(約HK$29,265.24),而多倫多一人每月支出為C$1,308.31(HK$ 8,026.58)。
- 溫哥華4人家庭支出(無計租金)約為一個月C$4,764.78(約HK$29,151.04),而溫哥華一人每月支出為C$1,290.73(HK$7,896.70)。
- 渥太華4人家庭支出(無計租金)約為一個月C$4,479.18(約HK$27,403.73),而渥太華一人每月支出為C$1,233.45(HK$7,546.25)。
- 蒙特利爾4人家庭支出(無計租金)約為一個月C$4,252.79(約HK$26,091.14),而蒙特利爾一人每月支出為C$1,152.94(約HK$7,073.38)。
- 魁北克4人家庭支出(無計租金)約為一個月C$4,011.18(約HK$24,608.86),而魁北克一人每月支出為C$1,084.42(約HK$6,653.01)。

加拿大生活費比較?
以下整理了多倫多、溫哥華、渥太華、蒙特利爾、魁北克的基本家庭支出,一家四口生活費每月差距最低至最高為C$781.48(約HK$4,796.24)、加拿大熱門城市的市中心一房單位每月租金差距為C$1,318.53(HK$8092.32)。無論從每月家庭支出及租金費用,魁北克比其他城市均較易負擔。
加拿大生活費比較 | 多倫多 | 溫哥華 | 渥太華 | 蒙特利爾 | 魁北克 |
---|---|---|---|---|---|
4人每月家庭支出(不連租金) | C$4,770.16 | C$4,764.78 | C$4,479.18 | C$4,252.79 | C$4,011.18 |
1人每月支出(不連租金) | C$1,308.31 | C$1,290.73 | C$1,233.45 | C$1,152.94 | C$1,084.42 |
市中心一房單位每月租金 | C$2,115.76 | C$2,260.20 | C$1,716.67 | C$1,389.25 | C$941.67 |
非市中心一房單位每月租金 | C$1,813.81 | C$1,946.43 | C$1,346.88 | C$1,028.17 | C$706.25 |
市中心三房單位每月租金 | C$3,462.07 | C$4,417.50 | C$2,765.38 | C$2,501.26 | C$1,561.11 |
非市中心三房單位每月租金 | C$2,919.35 | C$3,067.74 | C$2,225.00 | C$1,806.67 | C$1,193.75 |

加拿大生活雜費比較:
多倫多、溫哥華、渥太華、蒙特利爾、魁北克的每月雜費如下,包括水電煤費、上網費、餐廳支出、車費及全月通比較。
加拿大生活雜費比較 | 多倫多 | 溫哥華 | 渥太華 | 蒙特利爾 | 魁北克 |
---|---|---|---|---|---|
水電煤每月雜費(914呎單位) | C$167.81 | C$109.27 | C$163.08 | C$107.78 | C$92.16 |
每月上網費 | C$76.33 | C$83.39 | C$79.63 | C$62.50 | C$63.00 |
平價餐廳支出 | C$22.00 | C$25.00 | C$25.00 | C$20.00 | C$18.00 |
高級餐廳支出(三道菜晚餐) | C$100.00 | C$115.00 | C$80.00 | C$90.00 | C$80.00 |
麥當勞餐 | C$12.00 | C$12.00 | C$12.00 | C$13.00 | C$12.00 |
一杯Cappuccino(普通size) | C$4.80 | C$4.95 | C$4.87 | C$4.79 | C$4.29 |
單程車費 | C$3.25 | C$3.05 | C$3.70 | C$3.50 | C$3.50 |
交通工具全月通 | C$156.00 | C$120.00 | C$122.50 | C$90.50 | C$89.00 |

加拿大超市使費比較:
到加拿大一般會多在家裡自煮,去超市成為大家的日常生活,以下列出多倫多、溫哥華、渥太華、蒙特利爾、魁北克的超市物價比較,渥太華及魁北克普遍物價較便宜(如果有補充歡迎留言提出)。
加拿大超市使費比較 | 多倫多 | 溫哥華 | 渥太華 | 蒙特利爾 | 魁北克 |
---|---|---|---|---|---|
1公升牛奶 | C$3.19 | C$2.74 | C$2.39 | C$3.08 | C$2.02 |
1條白麵包 | C$3.48 | C$3.24 | C$2.79 | C$3.79 | C$3.31 |
1公斤白米 | C$3.75 | C$4.52 | C$3.57 | C$3.84 | C$3.92 |
12隻蛋 | C$3.81 | C$4.59 | C$3.69 | C$3.86 | C$3.42 |
1公斤薯仔 | C$3.36 | C$3.25 | C$2.17 | C$2.61 | C$3.27 |
1公斤蕃茄 | C$4.49 | C$4.72 | C$4.68 | C$4.69 | C$4.59 |
1公斤蘋果 | C$4.33 | C$4.10 | C$4.88 | C$4.45 | C$3.87 |
1公斤香蕉 | C$1.69 | C$1.82 | C$1.65 | C$1.88 | C$1.78 |
1公斤雞肉片 | C$16.54 | C$15.93 | C$15.93 | C$14.82 | C$12.33 |

以上資料由Numbeo整理而來。