最平電話Plan係邊間?市面上手機上台Plan分為4G、4.5G及5G,月費、數據量各有不同。以下比較SmarTone、中國移動、香港寬頻HKBN及Sun Mobile月費計劃,暫時最平4G電話費為HK$68/月,4.5G為HK$78/月,而5G最平亦只需HK$78!
最平電話月費價錢及數據比較2023
(按電訊商名字看更多詳情)
電訊商 | 最平4G價錢 | 最平4.5G價錢 | 最平5G價錢 |
---|---|---|---|
SmarTone | – | HK$88/12個月:13GB >>查詢連結 | HK$298/24個月:110GB >>查詢連結 |
中國移動 | HK$68/24個月:8GB >>查詢連結 | HK$88/24個月:6GB >>查詢連結 | HK$125/24個月:20GB >>查詢連結 |
HKBN | HK$68/28個月:8GB >>查詢連結 | HK$128/24個月:8GB >>查詢連結 | HK$78/24個月:10GB >>查詢連結 |
SUN Mobile | – | HK$78/12個月:10GB >>查詢連結 | HK$198/24個月:16GB >>查詢連結 |
SmarTone電話月費計劃
SmarTone 4.5G月費計劃比較
SmarTone 4.5G月費計劃 | 數據 | 通話分鐘 | 優惠 | 注意事項 |
HK$88/12個月 (按此申請) | 13GB高速42Mbps及 128kbps無限數據 | 無限 | 網上申請專享額外60GB數據、免HK$18行政費 | 預繳HK$128,每月回贈HK$40 |
HK$98/12個月 (按此申請) | 15GB高速42Mbps及 128kbps無限數據 | 無限 | 網上申請專享額外60GB數據、免HK$18行政費 | 預繳HK$128,每月回贈HK$30 |
HK$120/12個月 (按此申請) | 無限42Mbps數據不限速 | 無限 | 網上申請專享額外60GB數據 | 預繳HK$158,每月回贈HK$38,有HK$18行政費 |
SmarTone 5G月費計劃比較
SmarTone 5G月費計劃 | 數據 | 通話分鐘 | 優惠 | 注意事項 |
送hmvod:HK$298/24個月 (按此申請) | 110GB 5G數據 | 無限 | –送24個月hmvod 基本服務計劃(除免費任睇「會員無限睇」影集,再送98張hmvod「電影券」) –>總值HK$ 2,402;及 –消費$2自動賺1 The Point積分;及 –2GB中國內地及澳門數據組合 | 預繳HK$398,每月回贈HK$100 |
送YouTube Premium: HK$358/110個月 (按此申請) | 110GB 5G數據 | 無限 | YouTube Premium 家庭服務計劃,最多6人共享 | 預繳HK$398,每月回贈HK$40 |
中國移動電話月費計劃
中國移動4G月費計劃比較
中國移動4G月費計劃 | 數據 | 通話分鐘 | 優惠 |
HK$68/24個月 (按此申請) | 8GB高速42Mbps及 128kbps無限數據 | 3,000分鐘 | 攜號轉台免HK$18行政費 |
HK$98/24個月 (按此申請) | 30GB高速42Mbps及 2Mbps無限數據 | 3,000分鐘 | 攜號轉台免HK$18行政費 |
HK$120/24個月 (按此申請) | 無限42Mbps數據不限速 | 3,000分鐘 | 攜號轉台免HK$18行政費 |
中國移動4.5G月費計劃比較
中國移動4.5G月費計劃 | 數據 | 通話分鐘 | 優惠 |
HK$108/24個月 (按此申請) | 6GB 4.5G數據及 128kbps無限數據 | 無限 | 攜號轉台月費HK$88及額外2GB本地數據、送1GB中國內地及澳門數據、免HK$18/月行政費 |
HK$128/24個月 (按此申請) | 8GB 4.5G數據及 128kbps無限數據 | 無限 | 攜號轉台月費HK$108及額外4GB本地數據、送1GB中國內地及澳門數據、免HK$18/月行政費 |
HK$158/24個月 (按此申請) | 12GB 4.5G數據及 128kbps無限數據 | 無限 | 攜號轉台月費HK$138及額外8GB本地數據、送2GB中國內地及澳門數據、免HK$18/月行政費 |
中國移動5G月費計劃比較
中國移動5G月費計劃 | 數據 | 通話分鐘 | 優惠 |
HK$125/24個月 (按此申請) | 20GB 5G數據及1Mbps無限數據 | 無限 | 攜號轉台免HK$18/月行政費、限時送20,000 MyLink積分 |
HK$149/24個月 (按此申請) | 50GB 5G數據及1Mbps無限數據 | 無限 | 攜號轉台免HK$18/月行政費、送2GB中國內地及澳門數據 |
HK$199/24個月 (按此申請) | 150GB 5G數據及1Mbps無限數據 | 無限 | 攜號轉台免HK$18/月行政費、送2GB中國內地及澳門數據 |
5G學生月費優惠:低至HK$108/10GB一個月
5G學生計劃 | 數據 | 通話分鐘 | 優惠 |
HK$108/24個月 (按此申請) | 10GB 5G數據及1Mbps無限數據 | 無限 | 攜號轉台免HK$18/月行政費 |
HK$128/24個月 (按此申請) | 30GB 5G數據及1Mbps無限數據 | 無限 | 攜號轉台免HK$18/月行政費、 送3GB中國內地及澳門數據 |
HK$138/24個月 (按此申請) | 50GB 5G數據及1Mbps無限數據 | 無限 | 攜號轉台免HK$18/月行政費、 送4GB中國內地及澳門數據、 HK$$1,200 5G手機獎賞 |
HKBN香港寬頻電話月費計劃
HKBN香港寬頻4G月費計劃比較
HKBN 4G月費計劃 | 數據 | 通話分鐘 | 優惠 | 注意事項 |
HK$68/28個月 (按此申請) | 8GB高速42Mbps及 128kbps無限數據 | 3,000分鐘 | 免HK$18行政費、免費6個月使用HKBN防毒軟件 | 此為攜號轉台專屬優惠 |
HK$138/24個月 (按此申請) | 5GB高速42Mbps及 128kbps無限數據 | 3,000分鐘 | 免HK$18行政費、免費6個月使用HKBN防毒軟件 | – |
HKBN香港寬頻4.5G月費計劃比較
*網絡由3香港提供
HKBN 4.5G月費計劃 | 數據 | 通話分鐘 | 優惠 |
HK$128/24個月 (按此申請) | 8GB高速42Mbps及 128kbps無限數據 | 3,000分鐘 | 攜號轉台免HK$18行政費;免費6個月使用HKBN防毒軟件 |
HK$168/24個月 (按此申請) | 20GB高速42Mbps及 1Mbps無限數據 | 3,000分鐘 | 攜號轉台免HK$18行政費;免費6個月使用HKBN防毒軟件 |
HKBN香港寬頻5G月費計劃比較
HKBN 5G月費計劃 | 數據 | 通話分鐘 | 優惠 |
HK$78/24個月 (按此申請) | 10GB 5G數據及1Mbps無限數據 | 3,000分鐘 | 免HK$18行政費;免費6個月使用HKBN防毒軟件 |
HK$98/24個月 (按此申請) | 20GB 5G數據及1Mbps無限數據 | 3,000分鐘 | 免HK$18行政費;免費6個月使用HKBN防毒軟件 |
HK$124/24個月 (按此申請) | 30GB 5G數據及1Mbps無限數據 | 3,000分鐘 | 免HK$18行政費;免費6個月使用HKBN防毒軟件 |
Sun Mobile電話月費計劃
Sun Mobile 4.5G月費計劃比較
Sun Mobile 4.5G月費計劃 | 數據 | 通話分鐘 | 優惠 | 注意事項 |
HK$78/12個月 (按此申請) | 10GB高速42Mbps及 128kbps無限數據 | 3,000分鐘 | 免HK$18行政費 | 8GB+2GB攜號轉台數據 |
HK$98/12個月 (按此申請) | 20GB高速42Mbps及 128kbps無限數據 | 3,000分鐘 | 免HK$18行政費 | – |
HK$120/24個月 (按此申請) | 無限42Mbps數據(14GB後調低速度) | 3,000分鐘 | 免HK$18行政費 | |
HK$178/24個月 (按此申請) | 無限42Mbps數據不限速 | 無限 | 免HK$18行政費 |
Sun Mobile 5G月費計劃比較
Sun Mobile 4.5G月費計劃 | 數據 | 通話分鐘 | 優惠 |
HK$198/24個月 (按此申請) | 16GB 5G數據 | 無限 | 8GB + The Club會員8GB數據 |
HK$298/24個月 (按此申請) | 27GB 5G數據 | 無限 | 12GB + The Club會員15GB數據 |
HK$398/24個月 (按此申請) | 110GB 5G數據 | 無限 | 80GB + The Club會員30GB數據 |
比較埋最平電話卡係邊張!