不少人儲Asia Miles里數換機票,2025年4月15日修訂後,台灣來回由15,000里變成14,000、而東京、大阪加價1,000里!另外部分熱門航線所需里數有所調整。本文將詳細整理Asia Miles最新里數兌換標準,並以表格形式比較新舊制的單程及來回里數,比較如何用里數比較划算!
Asia Miles新舊制變化
- 超短途航線(台灣、越南等)經濟艙所需里數下調,由7,500里減至7,000里
- 短途航線分為兩類,類別1(如北京、首爾、新加坡)經濟艙所需里數減少1,000里,類別2(日本、印度等)則經濟艙所需里數上調500里
- 中途航線(如杜拜、悉尼)維持原有里數,保持穩定。
- 長途及超長途航線商務艙及豪華經濟艙里數有所上調,尤其是美國西岸及加拿大航線,商務艙增加約4,000至5,000里
- 頭等艙里數亦有輕微調整,整體變動幅度較小。
Asia Miles新舊制里數兌換標準比較表(單程及來回)
| 代表航線 | 艙等級別 | 舊制單程所需里數 | 新制單程所需里數 | 舊制來回所需里數 | 新制來回所需里數 | 變動幅度(單程) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北、高雄、河內、馬尼拉 | 經濟艙 | 7,500 | 7,000 | 15,000 | 14,000 | 減少500里 (-6.67%) |
| 豪華經濟 | 11,000 | 11,000 | 22,000 | 22,000 | 無變動 | |
| 商務艙 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 無變動 | |
| 北京、吉隆坡、首爾、上海、新加坡、曼谷 | 經濟艙 | 10,000 | 9,000 | 20,000 | 18,000 | 減少1,000里 (-10%) |
| 豪華經濟 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 無變動 | |
| 商務艙 | 28,000 | 28,000 | 56,000 | 56,000 | 無變動 | |
| 日本(東京、大阪等)、印度、印尼、尼泊爾 | 經濟艙 | 12,500 | 13,000 | 25,000 | 26,000 | 增加500里 (+4%) |
| 豪華經濟 | 23,000 | 23,000 | 46,000 | 46,000 | 無變動 | |
| 商務艙 | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 64,000 | 無變動 | |
| 杜拜、悉尼、墨爾本 | 經濟艙 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 無變動 |
| 豪華經濟 | 38,000 | 38,000 | 76,000 | 76,000 | 無變動 | |
| 商務艙 | 58,000 | 58,000 | 116,000 | 116,000 | 無變動 | |
| 倫敦、巴黎、溫哥華、三藩市 | 經濟艙 | 27,000 | 27,000 | 54,000 | 54,000 | 無變動 |
| 豪華經濟 | 45,000 | 50,000 | 90,000 | 100,000 | 增加5,000里 (+11.1%) | |
| 商務艙 | 84,000 | 88,000 | 168,000 | 176,000 | 增加4,000里 (+4.76%) | |
| 頭等艙 | 120,000 | 125,000 | 240,000 | 250,000 | 增加5,000里 (+4.17%) | |
| 芝加哥、紐約、多倫多 | 經濟艙 | 38,000 | 38,000 | 76,000 | 76,000 | 無變動 |
| 豪華經濟 | 70,000 | 75,000 | 140,000 | 150,000 | 增加5,000里 (+7.14%) | |
| 商務艙 | 110,000 | 115,000 | 220,000 | 230,000 | 增加5,000里 (+4.55%) | |
| 頭等艙 | 155,000 | 160,000 | 310,000 | 320,000 | 增加5,000里 (+3.23%) |
*備註:以上數據均為Asia Miles官方公布之標準里數,來回所需里數為單程所需里數乘以2。
Asia Miles里數兌換常見問題
1. Asia Miles新舊制里數重點?
新制於2025年4月15日起生效,主要針對熱門航線如日本經濟艙所需里數上調,部分短途航線如台灣、首爾則下調所需里數,整體修訂反映市場需求及航線營運成本變化。
2. Asia Miles里數可分別兌換單程及來回機票?
是,Asia Miles繼續支援單程及來回票兌換,並容許不同艙等組合兌換,保持靈活性。來回票所需里數為單程里數乘以2。
3. 如何查詢最新Asia Miles里數兌換標準?
旅客可登入國泰航空官方網站Asia Miles兌換頁面,輸入出發地及目的地,即時查詢所需里數及可用航班。
發表迴響